План счетов
Общие сведения о плане счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности учереждений
План счетов утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (редакция от 08.11.2010). План счетов применяется в организациях (кроме кредитных и государственных (муниципальных) учреждений) всех форм собственности и организационно-правовых форм, ведущих учет методом двойной записи.
План счетов представляет собой схему регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. В нем приведены наименования и номера синтетических счетов (счетов первого порядка) и субсчетов (счетов второго порядка).
На основе данного плана счетов организации утверждают рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий полный перечень синтетических и аналитических счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета.
№ счета | Наименование счета | № и наименование субсчета |
Раздел I. Внеоборотные активы | ||
01 | Основные средства (ОС) | По видам ОС |
02 | Амортизация ОС | |
03 | Доходные вложения в материальные ценности | По видам материальных ценностей |
04 | Нематериальные активы | По видам нематериальных активов и по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
05 | Амортизация нематериальных активов | |
06 | - | |
07 | Оборудование к установке | |
08 | Вложения во внеоборотные активы |
|
09 | Отложенные налоговые активы | |
Раздел II. Производственные запасы | ||
10 | Материалы |
|
11 | Животные на выращивании и откорме | |
12 | - | |
13 | - | |
14 | Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | |
15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей | |
16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | |
17 | - | |
18 | - | |
19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
Раздел III. Затраты на производство | ||
20 | Основное производство | |
21 | Полуфабрикаты собственного производства | |
22 | - | |
23 | Вспомогательные производства | |
24 | - | |
25 | Общепроизводственные расходы | |
26 | Общехозяйственные расходы | |
27 | - | |
28 | Брак в производстве | |
29 | Обслуживающие производства и хозяйства | |
30 | - | |
31 | - | |
32 | - | |
33 | - | |
34 | - | |
35 | - | |
36 | - | |
37 | - | |
38 | - | |
39 | - | |
Раздел IV. Готовая продукция и товары | ||
40 | Выпуск продукции (работ, услуг) | |
41 | Товары |
|
42 | Торговая наценка | |
43 | Готовая продукция | |
44 | Расходы на продажу | |
45 | Товары отгруженные | |
46 | Выполненные этапы по незавершенным работам | |
47 | - | |
48 | - | |
49 | - | |
Раздел V. Денежные средства | ||
50 | Касса |
|
51 | Расчетные счета | |
52 | Валютные счета | |
53 | - | |
54 | - | |
55 | Специальные счета в банках |
|
56 | - | |
57 | Переводы в пути | |
58 | Финансовые вложения |
|
59 | Резервы под обесценение финансовых вложений | |
Раздел VI. Расчеты | ||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |
61 | - | |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | |
63 | Резервы по сомнительным долгам | |
64 | - | |
65 | - | |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | По видам кредитов и займов |
67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | По видам кредитов и займов |
68 | Расчеты по налогам и сборам | По видам налогов и сборов |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
|
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | |
72 | - | |
73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям |
|
74 | - | |
75 | Расчеты с учредителями |
|
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
77 | Отложенные налоговые обязательства | |
78 | - | |
79 | Внутрихозяйственные расчеты |
|
Раздел VII. Капитал | ||
80 | Уставный капитал | |
81 | Собственные акции (доли) | |
82 | Резервный капитал | |
83 | Добавочный капитал | |
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |
85 | ||
86 | Целевое финансирование | По видам финансирования |
87 | - | |
88 | - | |
89 | - | |
Раздел VIII. Финансовые результаты | ||
90 | Продажи |
|
91 | Прочие доходы и расходы |
|
92 | ||
93 | ||
94 | Недостачи и потери от порчи ценностей | |
95 | ||
96 | Резервы предстоящих расходов | По видам резервов |
97 | Расходы будущих периодов | По видам расходов |
98 | Доходы будущих периодов |
|
99 | Прибыли и убытки | |
Забалансовые счета | ||
001 | Арендованные основные средства | |
002 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |
003 | Материалы, принятые в переработку | |
004 | Товары, принятые на комиссию | |
005 | Оборудование, принятое для монтажа | |
006 | Бланки строгой отчетности | |
007 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |
008 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | |
009 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | |
010 | Износ основных средств | |
011 | Основные средства, сданные в аренду |
Планом счетов называют систематизированный перечень, в который включены сгруппированные по определенным принципам бухгалтерские счета и для каждого из этих счетов дано указание цифрового обозначения, применяемое в бухгалтерском учете. Пронумерованные счета основного списка называют счетами первого порядка, или синтетическими. Многие из них содержат списки субсчетов, или счетов второго порядка, называемых аналитическими кодами. План счетов необходим для обеспечения согласованности показателей учета и данных текущей отчетности.
На этой странице представлен действующий план счетов коммерческих организаций с указанием номеров и наименований счетов и субсчетов.
Ведение бухгалтерского учета предполагает существование трех основных видов планов счетов:
- 1.общего, который представлен в данной таблице и согласно которому ведется бухгалтерский учет, регламентирующий хозяйственно-финансовую деятельность организации;
- 2.применяемого для кредитных организаций;
- 3.применяемого в бюджетных организациях.
В большинстве коммерческих организаций применяется первый вариант, кроме страховых организаций, для которых в связи с особенностями бухгалтерского учета при страховании в план счетов вводятся дополнительные строчки.
Данный план счетов сформирован на основе единого плана счетов, учитывающего все возможные виды финансовых операций.
В процессе работы с предприятиями, организациями и физическими лицами из других государств бухгалтерам приходится сталкиваться с различными системами планов счетов. Их классифицируют не только в соответствии со спецификой деятельности (коммерческие, государственные и кредитные), но и по другим принципам:
- исходя из связи с разными подсистемами, определяющими бухгалтерский учет (российские и международные стандарты, системы управления, налогообложения)
- расчет на разную степень взаимодействия подсистем (интегрирование, автономность, параллельность);
- по возможности переносить информацию в другие информационные системы (сопоставимые и несопоставимые);
- по способам кодирования (цифровое, буквенно-цифровое, словоформы, цифры и словоформы);
- по наличию детализации (есть выделение субконто или нет);
- по системе построения (иерархической, матричной, линейной, фасетной);
- по статусу разработчиков (единой (унифицированной) или рабочей).
Чем логичнее строится план счетов, чем продуманнее последовательность разрядов и объединение их в группы, чем более детализированы названия счетов, тем удобнее ими пользоваться.
Смотрите также |
---|